基礎情報
モデル番号。 | 30 |
働き方 | ハイスピードユニバーサル |
ディスク直径 | 100mm |
異なる速度 | 変速なし |
出力(kg/h) | 100~500kg/h |
主軸速度範囲(RPM) | 2~4200U/分 |
重量(kg) | 150kg |
出力サイズ(メッシュ) | 10~200メッシュ |
材料と接触する部分 | SUS304またはSUS316L |
輸送パッケージ | 標準輸出木箱 |
商標 | DY |
起源 | 河南省新郷市 |
HSコード | 85094090 |
生産能力 | 100セット/月 |
製品説明
動く歯車間の高速相対運動を利用し、歯車同士の衝突、材料間の摩擦と衝撃により材料を粉砕します。 実用新案は、構造が簡単で、強度があり、動作が安定し、粉砕効果が優れているという利点があります。 粉砕物はメインエンジンの粉砕室から直接採取でき、目開きの異なるふるいを交換することで粒度を測定できます。
ユニバーサルブレッシャー | |||||
モデル | 能力(kg/h) | 速度(RPM) | チャックサイズ(mm) | クラッシュサイズ(mm) | 電力kW) |
20 | 20~150 | 4500 | 6 | 12-120 | 4 |
30 | 30~300 | 3800 | 10 | 12-120 | 5.5 |
40 | 40~400 | 3400 | 12 | 12-120 | 7.5 |
50 | 80-500 | 2900 | 12 | 12-120 | 11 |
60 | 100-600 | 2400 | 15 | 12-120 | 22 |
80 | 200~1000 | 2200 | 15 | 12-120 | 37 |
カッティングヘッドの高速ロータリーシャー研削。 カッティングヘッドの外側には濾過用のふるいがあります。 粉砕された後、粉末はふるいを通過し、出口開口部に入ります。
ステンレス鋼のふるい: メッシュ サイズを変更し、次に粉末サイズを変更します。 機械のふるいは次の目開きで利用できます: 0.4、0.6、0.7、0.8、1、1.5、2、2.5 mm。 スパイス、米、種子、ナッツを20〜120メッシュに粉砕するためのピンミル。
私たちに送ってください