CE認証を取得したクロムメッキ錫ゴールドマンガンアルミニウム製の重力分離装置
地下の銅と金の宝石採掘施設の稼働には水が必要で、交互に垂直に流れる水流によって材料が緩められ、密度や密度が異なる複数の材料層が形成されます。
基礎情報
モデル番号。 | LTP/LTA/2LTC |
タイプ | 重力分離器 |
電圧 | 380V |
重さ | <1T |
材料 | ステンレス鋼 |
材質特性 | 耐熱性 |
認証 | ISO9001:2008、ISO9001:2000、CE |
エネルギーを節約する | エネルギーを節約する |
保証 | 1年 |
色 | 色とりどりの |
オーダーメイド | オーダーメイド |
状態 | ノイ |
名前 | タングステン マンガン アルミニウム ゴールド クロム 錫 G |
キーワード | 仮想通貨マイニング装置 |
インストール | エンジニア向けガイド |
使用 | 金の分離 |
プレイス | 交渉 |
スペアパーツ | 生涯にわたるケアを手頃な価格で |
アフターサービス | 生涯サービス |
記事 | 鉱山機械 |
パフォーマンス | 1.1kW |
部屋 | 2 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | LTP-34/2 |
商標 | 恒昌 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8474100000 |
生産能力 | 10セット/日 |
製品説明
地下銅金宝石採掘用設備作業には水が必要で、材料を垂直にほぐします。
水は交互に流れ、密度の異なる物質の異なる層を形成し、両方の層を排出します。
排出口が上下に分かれています。 ジガーの基本コンポーネントはジギング ボックスとも呼ばれるジグ チャンバーです。
そしてどの部屋にもふるいがあります。
水と原鉱石はジガースクリーンの一端から供給され、鉱石粒子は垂直の交互の水流の中を移動します。
材料の密度の違いにより層が形成されます。 低密度のミネラルは最上層にあり、
パルプの上向きの流れと一緒に流れますが、より密度の高い材料は下層にあり、下向きに運び去られます。
ジギング集中時の出口開口部。
モデル | 治具スペース | 揚力係数 | セプタム | 入力サイズ(mm) | 能力(t/h) | 水使用量 (t/h) | 電力kW) | 重量(kg) | ||||
面積(m2) | 盧 | ジマー | 総面積(m2) | ハブ(mm) | 倍(mm) | |||||||
LTP-34/2 | 0,135 | 1 | 2 | 0,27 | 0,58 | 0-25 | 320-420 | 12 | 2-6 | 4-10 | 1.1 | 800 |
LTA-1010/2 | 1,0 | 1 | 2 | 2,0 | ||||||||
私たちに送ってください